Wahlen
Das Land Oberösterreich stellt auf ihrer Homepage alle Wahlergebnisse für die Bevölkerung zur Verfügung. Sie können dabei auch jede Gemeinde aus Oberösterreich auswählen und spezifische Daten der Gemeinde abfragen. Bei einem Klick auf den Link finden sie das große Angebot vom Land Oberösterreich: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg//ooe/hs.xsl/12754_DEU_HTML.htm
Weiters stellt das Bundesministerium für Inneres alle Ergebnisse von Österreich zur Verfügung. Unter folgender Internetseite erhalten sie alle Ergebnisse von Wahlen in ganz Österreich: www.bmi.gv.at/cms/bmi_wahlen/
GEMeinderats- und Bürgermeisterwahl 2009 - Ergebnisse
Das Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2009 für die Stadt Pregarten:
| Sprengel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summen: | % | +/- % |
| ÖVP | 294 | 257 | 331 | 386 | 414 | 236 | 1918 | 56,65 | +12,48 |
| SPÖ | 215 | 243 | 239 | 267 | 137 | 92 | 1193 | 35,23 | -20,60 |
| GRÜNE | 32 | 52 | 45 | 69 | 62 | 15 | 275 | 8,12 |
Das Ergebnis zur Bürgermeisterwahl 2009 für die Stadt Pregarten:
| Sprengel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summen: | % | +/- % |
| Scheuwimmer (ÖVP) | 364 | 334 | 385 | 505 | 510 | 262 | 2360 | 69,39 | +18,85 |
| Hofstadler (SPÖ) | 187 | 223 | 232 | 221 | 105 | 73 | 1041 | 30,61 | -18,85 |
Landtagswahl 2009 - Ergebnisse
Das Ergebnis zur Landtagswahl 2009 für die Stadt Pregarten:
| Sprengel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summen: | % | +/- % |
| ÖVP | 246 | 230 | 296 | 331 | 373 | 213 | 1689 | 49,39 | +6,27 |
| SPÖ | 177 | 197 | 173 | 220 | 113 | 69 | 949 | 27,75 | -15,40 |
| GRÜNE | 34 | 51 | 55 | 71 | 48 | 25 | 284 | 8,30 | +0,27 |
| FPÖ | 81 | 61 | 73 | 98 | 60 | 26 | 399 | 11,67 | +6,62 |
| BZÖ | 9 | 15 | 16 | 12 | 15 | 6 | 73 | 2,13 | |
| DC-OÖ | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0,32 | |
| KPÖ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0,44 | -0,21 |
Europawahl 2009 - Ergebnisse
Das Ergebnis zur Europawahl 2009 für die Stadt Pregarten:
| Sprengel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summen: | % | +/- % |
| SPÖ | 121 | 112 | 107 | 110 | 63 | 38 | 551 | 27,69 | -10,05 |
| ÖVP | 99 | 106 | 100 | 79 | 172 | 87 | 643 | 32,31 | -1,02 |
| MARTIN | 51 | 48 | 66 | 77 | 53 | 22 | 317 | 15,93 | +3,02 |
| GRÜNE | 16 | 28 | 25 | 37 | 32 | 9 | 147 | 7,39 | -3,62 |
| FPÖ | 40 | 47 | 41 | 53 | 43 | 14 | 238 | 11,96 | +7,37 |
| KPÖ | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0,5 | +0,5 |
| JuLis | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0,5 | +0,5 |
| BZÖ | 17 | 9 | 13 | 19 | 7 | 9 | 74 | 3,72 | +3,72 |






